레이더의 한줄 평
공식 공고와 첨부 공고문에서 참가 대상, 18시 마감, 단계별 제출자료, 시상 규모와 개인정보 조건을 확인했습니다. 최초 접수 뒤 자격 심사와 데이터 배포, 결과보고서 제출, 서면·발표 심사가 이어지는 공모전입니다.
9월 11일 18:00 마감전국 대학(원)생 팀대표자 포함 4인 이내총상금 1,500만원
특허-산업 융합데이터 활용 아이디어 공모전
지식재산처와 한국특허전략개발원이 특허-산업 융합데이터를 활용한 아이디어 공모전을 개최합니다.
전국 대학(원)생이 대표자를 포함해 4인 이내 팀으로 참여하는 공모전이며, 제공 데이터와 외부 데이터를 결합한 분석 방법론 또는 아이디어를 다룹니다.
뭘 얻을 수 있나요?

지식재산처장상|1팀·300만원
한국특허전략개발원장상|2팀·각 200만원
한국지식재산연구원장상|2팀·각 200만원
한국특허기술진흥원장상|2팀·각 200만원
1차 심사는 타당성·분석력·창의성을, 2차 심사는 전달력·구체성·발전가능성을 평가합니다.
1차 분석 결과보고서는 hwp 또는 doc 형식으로 20쪽 이내이며, 2차 심사는 아이디어 설명용 프레젠테이션 자료를 사용합니다.
한눈에 확인하기
| 항목 | 공식 안내 |
|---|---|
| 주최·주관 | 지식재산처·한국특허전략개발원 |
| 공모 주제 | 제공 데이터와 외부 데이터를 결합한 창의적인 트렌드 분석 방법론 및 아이디어 |
| 참가 대상 | 전국 대학(원)생으로 구성된 대표자 포함 4인 이내 팀 |
| 접수 마감 | 2026년 9월 11일 18:00 |
| 최초 제출서류 | 참가 신청서, 재학·휴학증명서, 개인정보 수집 및 이용 동의서 |
| 결과물 제출 | 2026년 9월 28일~11월 13일 |
| 2차 발표평가 | 2026년 12월 2일 |
| 시상 규모 | 7팀·총 1,500만원 |
| 공식 게시일 | 2026-07-09 |
| 확인일 | 2026-09-09T19:57:05.061Z |
참여방법
필수 1|한국특허전략개발원 홈페이지에서 신청서와 첨부 공고문 확인
필수 2|참가 신청서, 재학·휴학증명서, 개인정보 수집 및 이용 동의서 준비
필수 3|2026년 9월 11일 18:00까지 담당자 이메일 zunon@kista.re.kr로 최초 서류 제출
후속 1|자격 심사 결과와 함께 대표자에게 전달되는 데이터 확인
후속 2|1차 심사 대상자는 9월 28일~11월 13일 분석 결과보고서 제출
후속 3|2차 심사 대상자는 발표자료 제출 후 12월 2일 발표평가 진행
공모 주제와 공식 예시
자유 주제는 제공 데이터와 참가자가 수집한 외부 데이터를 결합해 창의적인 트렌드 분석 방법론과 아이디어를 제안하는 방식입니다.
- 공식 예시 1|국가전략기술 공급망 리스크 분석
- 공식 예시 2|국내 산업 유망 기술 예측 분석
- 필수 데이터|KSIC 세세분류 기준 50개 코드의 특허 리스트
개인정보 조건
공식 원문에 공개된 범위입니다.
수집 항목|성명, 생년월일, 휴대전화번호, 이메일주소
수집 목적|본인 확인, 공모전 진행 및 단계별 결과 안내
제출서류|참가 신청서, 재학증명서 또는 휴학증명서, 개인정보 수집 및 이용 동의서
보유 기간|기본 개인정보는 수상자 발표 후 1년까지, 참가 신청서와 재학·휴학증명서는 최종 시상식까지
제3자 제공|학위 확인기관에 학위 진위 확인에 필요한 사항을 정보처리 목적 달성 시까지 제공
동의 거부|필수 개인정보 수집 또는 제3자 제공에 동의하지 않으면 공모전 심사가 제한될 수 있음
공식 이벤트 안내

참여 전 마지막 확인
접수 마감은 2026년 9월 11일 18:00입니다. 공모전 일정은 상황에 따라 일부 변동될 수 있으며, 제공 데이터는 공유 금지가 원칙입니다.
게시일은 공식 출처 메타데이터 기준 2026-07-09입니다.
공공이벤트 레이더의 마무리 한마디마감과 개인정보 조건은 공식 안내를 기준으로 확인하세요.
댓글
댓글 쓰기